SKLADOM - ODOSIELAME OKAMŽITE !!!
V prípade záujmu o bližšie info alebo rezervácie kludne volajte 0918 683 278 Szolgai
Pozor balenie neobsahuje prísvit a diaľkomer !!! (je možné dokúpiť tu)
Nový deň/noc puškohľad Night Stalker 4K eX je vybavený CMOS snímačom s rozlíšením 3840 × 2160 a ED šošovkami pre ostrý a živý obraz, vyniká cez deň aj v noci. Vychutnajte si 100 mm dlhý očný reliéf pre bezpečnosť, odolnú konštrukciu z hliníkovej zliatiny a odolnosť voči poveternostným vplyvom s certifikáciou IP67. Vďaka režimu PIP, nahrávaniu aktivovanému spätným rázom a vstavanému WiFi ponúka tento puškohľad bezkonkurenčnú všestrannosť a výkon pre každý lov.
Nový puškohľad PARD Night Stalker 4K eX s nočným videním poskytuje profesionálny výkon s konštrukciou z hliníka leteckej triedy pre optimálnu rovnováhu medzi hmotnosťou a odolnosťou. Jeho robustná konštrukcia, ktorá je vyrobená tak, aby odolala náročným poľným podmienkam, kombinuje vodeodolnosť IP67 (implicitne zo štandardov rady PARD) s intuitívnym ovládaním pre bezproblémovú prevádzku v noci.
Základné vlastnosti
Vybavený vysoko citlivým 4K senzorom
Dizajn zameraný na používateľa
Jeho ergonomické rozhranie zaisťuje rýchle nastavenie v tme a OLED displej zvyšuje jasnosť v reálnom čase s realistickou reprodukciou farieb. Lovci chvália jeho rýchle udržanie nulovania .
Batéria
Vstavaný batériový systém 21700*1 + vymeniteľná 18650*1 ponúka viac ako 14 hodín prevádzky, zatiaľ čo nahrávanie aktivované spätným rázom automaticky zachytáva kritické okamihy.
| Sensor | ||
| Rozlíšenie (pixel) | 3840*2160 | |
| Veľkosť pixelu (μm) | 2.9 | |
| Citlivosť (lux) | 0.001 | |
| Obnvovacia frekvencia (Hz) | TBD | |
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdialenosť/mm) | 70 | |
| Optické zväčšenie (x) | 5.5 | |
| Digital Zoom(x) | postupný 6,9x, 8,2x, 9,6x, 11x, 16,5x, 22x, | |
| Zorné pole (°) | Horizontálne | 4.7 |
| vertikálne | 4.7 | |
| Diagonálne | 6.7 | |
| Zorné pole (m v 100m) |
Horizontálne | 8.3 |
| Vertikálne | 8.3 | |
| Rozsah zaostrenia | 10m-∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 100 | |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~+3 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlíšenie (pixel) | 2560*2560 | |
| Počet krížov | 6 | |
| Farby krížov | Red/white/yellow/green | |
| Farebné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Foto / Video | ||
| Rozlíšenie fotografie (pixel) | Bude upresnené | |
| Format fotografie | .JPG | |
| Video Rozlíšenie (pixel) | Bude upresnené | |
| Video Formát | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Micro SD Card (128 GB, Max) | |
| Hlavné funkcie | ||
| LRF | 1000m | |
| PIP | ÁNO | |
| Balistická kalkulačka | ÁNO | |
| Gyroskop | ÁNO | |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | ÁNO | |
| Automatické nahrávanie | ÁNO | |
| Slučkové nahrávanie | ÁNO | |
| Odtlačok času | ÁNO | |
| Nahrávanie zvuku | ÁNO | |
| Kompenzácia expozície | ÁNO | |
| Konektivita | ||
| USB Type-C | ÁNO | |
| HDMI Výstup | ÁNO | |
| WiFi | ÁNO | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| Batérie a napájanie | ||
| Lítiová batéria | Vstavaná 21700*1+ Vymeniteľná18650*1 | |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 | |
| Doba prevádzky (h, max) | 14 | |
| Externé napájanie (V) | USB Type-C | |
| Environmentálne Charakteristiky | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota ( ℃ / ℉ ) | -30~55/-22~131 | |
| Odolnosť spätnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Sklo | |
| Rozmery | ||
| Rozmery produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | celková dĺžka cca 36 cm (bez očnice) | |
| Čistá hmotnosť/ks (s LRF & IR prísvitom & batériou, g) | cca 910 g | |
Mohlo by vás zaujať aj